Mikrokomponentendosieranlage | Kleinkomponentendosieranlage | Großkomponentendosieranlage | |
---|---|---|---|
Beschreibung | Hochpräzise Dosieranlage für Vormischungen pulverförmiger bis feinkörniger Mikrokomponenten bei der Mischfutter- und Premixherstellung. | Baukastenbauweise mit Standardabmessungen | |
Grundrahmen: | Ausgelegt zur freien Aufstellung der Anlage inklusive Silos, Dosierorgane und dem Wägesystem | Waagengrundrahmen aus Profilstahl | Waagengrundrahmen aus Profilstahl |
geschweißt aus Profilstahl und Flanschplatten zum Verschrauben | Waagenbehälter aus Normalstahl, lackiert oder Edelstahlblech 1.4301 | Waagenbehälter aus 3 - 4 mm Stahlblech | |
3 DMS-Kraftaufnehmer mit Elastomerlager als Krafteinleitungselemente | 4 - 6 DMS-Kraftaufnehmer mit Elastomerlager als Krafteinleitungselemente | ||
Behälterabdeckung, auf dem Waagenrahmen montiert und umlaufende Tuchabdichtung als Verbindung zwischen Dosierorgane und Waagenbehälter. Bemaßung der Einläufe kundenseitig. | Sichtfenster an den Stirnseiten | ||
geschraubten und geteilten Behälterabdeckung, auf dem Waagenrahmen montiert und umlaufende Tuchabdichtung als Verbindung zwischen Dosierorgane und Waagenbehälter. Bemaßung der Einläufe kundenseitig. | |||
Kabelklemmkasten | Ja | Ja | |
Kompensieren der horizontalen Bewegung durch | Elastomer | Querlenker | |
Revisionsklappe | geschraubt - ohne Zustandsmelder | 1 St. geschraubt - ohne Zustandsmelder | |
Vorrichtung zur Anbringung von Prüfgewichten | Ja | Ja | |
Produktberührende Teile: | |||
Silos: | in zylindrischer Bauform mit asymmetrischem Auslauf | ||
Flanschanschluss für Dosierschnecken / Dosierrinnen | |||
pneumatische Austragshilfe (Klopfer/Rüttler) | |||
Befüllstutzen mit Abdeckung für manuelle Beschickung | |||
Dosierschnecken: | frequenzgesteuert | ||
Bodenklappe zur komfortablen Reinigung | |||
pneumatischer Rieselstop (je nach Anlage Drehklappe oder Auslaufpfropfen) | |||
Präzisions-Behälterwaage: | extrem flache Ausführung für geringsten Nachlauf (Abstand zwischen Dosierorgan und Waagenboden) | ||
für mehlige Medien | |||
4 Stück DMS-Kraftaufnehmer mit dazugehörigen Krafteinleitungselementen mit Kabellötkasten | |||
Rahmenkonstruktion und Waagenbehälter aus Edelstahl 1.4301 | |||
pneumatische Entleerhilfe | |||
Geschlossener Rahmen mit Staubschutzverkleidung, | |||
Nachbehälter aus ES mit Auslauf-Flanschanschluss D300 mm | |||
Material: | Edelstahl 1.4301 (lackiert, Rest lackiert RAL | Normalstahl lackiert, RAL | |
Schüttgut: | Mischfutteradditive / Premixmaterial | mehlige Mischfutterkomponenten | mehlige und körnige Mischfutterkomponenten |
Schüttgewicht: | 0,4 – 0,8 kg/l | 0,5 t / cbm | 0,5 – 0,75 t / cbm |
Fließverhalten: | trocken, bedingt frei fließend | trocken, frei fließend | trocken, frei fließend |
Umgebungstemperatur: | Umgebungstemperatur max. 40 °C | max. 40 °C | max. 40 °C |
Umgebung: | normale Industrieumgebung | normale Industrieumgebung | normale Industrieumgebung |
Elektroanschluss: | 400 V, 50 Hz (Elektroausrüstung anschlussfertig im KK vorverdrahtet) | Elektroausrüstung anschlussfertig im Klemmkasten vorverdrahtet | Elektroausrüstung anschlussfertig im Klemmkasten vorverdrahtet |
Pneumatikausrüstung: | komplett anschlussfertig installiert | ||
Wägebereich: | 500 - 5.000 kg | ||
Behälter: | mit Querversteifungen und Flanschverbindungen zum einfachen Transport, mit staubdichter Inspektionsluke | ||
Behältermaße: | Gefertigt aus Standardelementen - Längenstaffelung in 900 mm-Schritten | ||
Gesamtlänge: | 1.800 - 9.000 mm (Größere Längen auf Anfrage) | ||
Breite Einlauf: | immer 1.500 mm | ||
Breite Auslauf: | immer 950 mm | ||
Höhe: | 1.400 mm | ||
Entleerung: | pneumatische Drehklappe | Anschlussflansch für Flachschieber oder Kettenförderer zur Entleerung der Waage | |
Materialzufuhr: | Fester Deckel, abgestützt auf Waagenrahmen, zum Einpassen der Anschlussringe vor Ort mit umlaufender Staubschutzmanschette für Trellexkragen | ||
Option: | Entleerschieber | ||
pneumatisch betätigte Ausführung | |||
gefertigt aus Werkstoff St37, in geschraubter/geschweißter Ausführung | |||
Schiebeblech auf einstellbare Kugellagern geführt | |||
mit einstellbaren Zylinderschalter | |||
mit kapazitive Endschalter, zur Endlagenpositionierung „auf/zu“ | |||
Schiebebleche ausgeführt mit einem Dach | |||
Trellexkragen und Tuchmanschette als Übergang zum Nachbehälter | |||
ATEX: | - | keine Zone | keine Zone |
Sonstiges: | Anlage kann containertauglich zerlegt werden. | ||
![]() | |||
Vorrat:12 Silos a 400 l | |||
Waage 50 kg (10 g) | |||
![]() | |||
Vorrat: 24 Silos a 200 / 400 l | |||
3 Waagen 50 kg (10g) | |||
![]() | |||
Vorrat: 6 Silos a 2000 l | |||
Waage 200 kg (100 g) |
Beschreibung | Grundrahmen | Kabelklemmkasten | Kompensieren der horizontalen Bewegung durch | Revisionsklappe | Vorrichtung zur Anbringung von Prüfgewichten | Silos | Dosierschnecken | Präzisions-Behälterwaage | Material | Schüttgut | Schüttgewicht | Fließverhalten | Umgebungstemperatur | Umgebung | Elektroanschluss | Pneumatikausrüstung | Wägebereich | Behälter | Behältermaße | Gesamtlänge | Breite Einlauf | Breite Auslauf | Höhe | Entleerung | Materialzufuhr | Option | ATEX | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikrokomponenten Dosieranlage | Hochpräzise Dosieranlage für Vormischungen pulverförmiger bis feinkörniger Mikrokomponenten bei der Mischfutter- und Premixherstellung. | Ausgelegt zur freien Aufstellung der Anlage inklusive Silos, Dosierorgane und dem Wägesystem geschweißt aus Profilstahl und Flanschplatten zum Verschrauben
Waagengrundrahmen aus Profilstahl
Waagenbehälter aus Normalstahl, lackiert oder Edelstahlblech 1.4301
3 DMS-Kraftaufnehmer mit Elastomerlager als Krafteinleitungselemente Behälterabdeckung, auf dem Waagenrahmen montiert und umlaufende Tuchabdichtung als Verbindung zwischen Dosierorgane und Waagenbehälter. Bemaßung der Einläufe kundenseitig. | - | - | - | - | - in zylindrischer Bauform mit asymmetrischem Auslauf - Flanschanschluss für Dosierschnecken / Dosierrinnen - pneumatische Austragshilfe (Klopfer/Rüttler) - Befüllstutzen mit Abdeckung für manuelle Beschickung | - frequenzgesteuert - Bodenklappe zur komfortablen Reinigung - pneumatischer Rieselstop (je nach Anlage Drehklappe oder Auslaufpfropfen) | - extrem flache Ausführung für geringsten Nachlauf (Abstand zwischen Dosierorgan und Waagenboden) - 4 Stück DMS-Kraftaufnehmer mit dazugehörigen Krafteinleitungselementen mit Kabellötkasten - pneumatische Entleerhilfe - Geschlossener Rahmen mit Staubschutzverkleidung - Nachbehälter aus ES mit Auslauf-Flanschanschluss D300 mm | Edelstahl 1.4301 (lackiert, Rest lackiert RAL | Mischfutteradditive / Premixmaterial | 0,4 – 0,8 kg/l | trocken, bedingt frei fließend | max. 40 °C | normale Industrieumgebung | 400 V, 50 Hz (Elektroausrüstung anschlussfertig im KK vorverdrahtet) | komplett anschlussfertig installiert | Anlage kann containertauglich zerlegt werden.
![]() Vorrat:12 Silos a 400 l Waage: 50 kg (10 g) ![]() Vorrat: 24 Silos a 200 / 400 l 3 Waagen: 50 kg (10g) ![]() Vorrat: 6 Silos a 2000 l Waage 200 kg (100 g) |
|||||||||||
Kleinkomponenten Dosieranlage | Ja | Elastomer | geschraubt - ohne Zustandsmelder | Ja | mehlige Mischfutterkomponenten | 0,5 t / cbm | trocken, frei fließend | max. 40 °C | normale Industrieumgebung | Elektroausrüstung anschlussfertig im Klemmkasten vorverdrahtet | pneumatische Drehklappe | keine Zone | |||||||||||||||||
Großkomponenten Dosieranlage | Baukastenbauweise mit Standardabmessungen | Ja | Querlenker | 1 St. geschraubt - ohne Zustandsmelder | Ja | Normalstahl lackiert, RAL | mehlige und körnige Mischfutterkomponenten | 0,5 – 0,75 t / cbm | trocken, frei fließend | max. 40 °C | normale Industrieumgebung | Elektroausrüstung anschlussfertig im Klemmkasten vorverdrahtet | 500 - 5.000 kg | mit Querversteifungen und Flanschverbindungen zum einfachen Transport, mit staubdichter Inspektionsluke | Gefertigt aus Standardelementen - Längenstaffelung in 900 mm-Schritten | 1.800 - 9.000 mm (Größere Längen auf Anfrage) | immer 1.500 mm | immer 950 mm | 1.400 mm | Anschlussflansch für Flachschieber oder Kettenförderer zur Entleerung der Waage | Fester Deckel, abgestützt auf Waagenrahmen, zum Einpassen der Anschlussringe vor Ort mit umlaufender Staubschutzmanschette für Trellexkragen | Entleerschieber: - pneumatisch betätigte Ausführung - gefertigt aus Werkstoff St37, in geschraubter/geschweißter Ausführung - Schiebeblech auf einstellbare Kugellagern geführt - mit einstellbaren Zylinderschalter - mit kapazitive Endschalter, zur Endlagenpositionierung „auf/zu“ - Schiebebleche ausgeführt mit einem Dach - Trellexkragen und Tuchmanschette als Übergang zum Nachbehälter | keine Zone |